Dane statyczne

Miasto i gmina Dębno zajmuje obszar 31 878 ha. Rozwój ludności w gminie miejsko - wiejskiej Dębno przedstawiają dane zawarte w tabeli.

Wykres liczby ludności. Pełne zestawienie poniżej w tabeli

Liczba ludności w latach 1993-2022
Lata Ludność ogółem Miasto Gmina
1993 21 095 14 441 6 654
1994 21 260 14 444 6 816
1995 21 360 14 544 6 816
1996 21 464 14 615 6 849
1997 21 422 14 603 6 819
1998 21 474 14 600 6 874
1999 21 439 14 560 6 879
2000 21 393 14 499 6 894
2001 21 399 14 497 6 902
2002 21 312 14 436 6 876
2003 21 182 14 316 6 866
2004 21 118 14 211 6 907
2005 21 150 14 195 6 955
2006 21 098 14 130 6 968
2007 21 058 14 115 6 943
2008 21 034 14 069 6 965
2009 21 039 14 061 6 978
2010 20 969 13 989 6 980
2011 20 825 13 879 6 946
2012 20 742 13 782 6 960
2013 20 517 13 615 6 902
2014 20 387 13 529 6 858
2015 20 257 13 410 6 847
2016 20 103 13 290 6 813
2017 19 923 13 137 6 786
2018 19 707 12 990 6 717
2019 19 520 12 862 6 658
2020 19 335 12 728 6 607
2021 19 019 12 496 6 523
2022 18 793 12 368 6 425
2023 18 529 12 159 6 370

Dane Urzędu Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego w Dębnie swoim działaniem obejmuje miasto i gminę Dębno, a ze względu na lokalizację szpitala powiatowego obsługuje w zakresie urodzeń i zgonów również gminy ościenne.

Akty sporządzone przez Urząd Stanu Cywilnego
Lata Małżeństwa Rozwody Separacje Urodzenia Zgony ogółem
1999 148 20 0 210 210
2000 142 38 2 221 191
2001 142 45 3 220 183
2002 136 29 1 208 188
2003 118 19 3 198 212
2004 104 56 1 368 288
2005 129 43 7 263 173
2006 146 65 4 325 285
2007 150 56 2 454 237
2008 174 60 1 422 385
2009 147 42 1 389 251
2010 149 51 0 412 263
2011 130 47 2 442 245
2012 123 49 2 491 238
2013 103 49 2 489 293
2014 112 49 1 444 290
2015 127 39 2 369 301
2016 144 44 0 375 287
2017 127 47 1 336 290
2018 133 49 3 325 339
2019 157 43 1 391 323
2020 111 35 0 492 328
2021 130 58 0 478 424
2022 128 51 1 380 323
2023 103 33 0 312 314

 

Liczba urodzeń i zgonów w gminie Dębno w latach 1998 - 2023
Rok Urodzenia Zgony
1998 243 178
1999 215 211
2000 218 191
2001 225 183
2002 210 189
2003 198 212
2004 210 205
2005 263 173
2006 207 177
2007 223 185
2008 242 201
2009 261 178
2010 230 194
2011 197 173
2012 217 193
2013 203 229
2014 198 210
2015 181 221
2016 205 224
2017 186 225
2018 163 235
2019 180 227
2020 175 235
2021 139 317
2022 113 245
2023 111 211

 

Liczba mieszkańców na terenie wiejskim w latach 2013 - 2023*
L.p. Miejscowość 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1. Barnówko 281 281 281 292 294 297 293 284 279 271 269
2. Bogusław 301 303 300 303 307 310 303 306 304 306 298
3. Borne 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
4. Borówno 14 13 13 13 13 11 11 12 11 11 10
5. Cychry 958 950 951 930 928 904 904 890 878 876 873
6. Choszczówko 58 58 62 63 63 62 60 64 61 60 64
7. Dargomyśl 586 572 577 568 563 564 555 548 533 517 508
8. Dolsk 209 202 201 199 198 194 184 184 181 176 179
9. Dyszno 192 192 192 191 191 180 171 169 176 164 163
10. Grzymiradz 207 209 217 219 220 210 206 204 201 192 193
11. Grzybno 26 24 28 26 25 25 23 23 23 20 20
12. Hajnówka 26 26 24 25 24 28 29 29 27 27 27
13. Juncewo 15 14 13 13 13 13 11 12 12 12 12
14. Klepin 114 126 121 122 124 121 130 137 140 136 136
15. Krężelin 13 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11
16. Krześnica 357 351 354 350 348 355 361 363 365 358 364
17. Łazy 31 31 31 33 35 31 31 31 31 28 26
18. Młyniska 118 115 112 111 108 107 110 113 110 111 109
19. Mostno 196 192 188 184 181 171 173 171 176 174 175
20. Oborzany 534 538 542 548 542 530 524 512 515 517 518
21. Ostrowiec 158 154 153 155 157 160 165 164 156 154 152
22. Piołunek 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11
23. Przylaszczka 8 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
24. Radzicz 11 13 14 14 14 14 15 14 14 14 15
25. Różańsko 632 623 618 604 606 599 591 592 576 573 550
26. Sarbinowo 524 533 537 540 536 531 530 523 521 515 504
27. Smolnica 544 551 548 544 538 539 535 524 506 494 490
28. Suchlica 145 146 145 148 145 146 142 141 141 142 140
29. Sulisław 21 17 16 16 16 16 15 15 15 15 15
30. Turze 29 32 31 32 32 31 33 33 35 35 36
31. Warnice 352 341 339 333 336 336 329 324 312 308 304
32. Więcław 222 212 200 197 192 192 184 185 185 180 182

*Tabela przedstawia wykaz miejscowości wchodzących w skład gminy Dębno oraz liczbę ludności zamieszkującej poszczególne miejscowości.

Wykres bezrobocia liczba bezrobotnych wa latach 2014-2023

Liczba bezrobotnych w Gminie Dębno
Rok Ogółem Kobiety
2011 936 621
2012 1255 722
2013 1273 721
2014 960 547
2015 716 422
2016 662 376
2017 601 363
2018 502 293
2019 464 238
2020 523 248
2021 409 246
2022 410 228
2023 432 231

Statystyki dostępne są na portalu polskawliczbach.pl